
2015年都市更新回顧-都市更新進入盤整沈澱時期
回顧2015年,在不動產景氣逐漸下滑、投資市場缺乏信心的情況下,公辦都更開始緊縮腳步,民辦都更桎梏於法令修訂的影響,社會大眾對於拆遷議題隨著汀州路更新案仍持續討論。在這個面臨總統立委大選前的關鍵時刻,政府對於都市更新政策、法令修訂仍未有明確定論,本文試著從2015年關於民辦都更、公辦都更、政府對更新地區、更新計畫的劃設、行政組織的配合及法令環境變動等面向進行解讀。
民辦都更維持基準盤
2015年全國總共核定發布實施45件重建型的都市更新事業,總面積13.36公頃,自2001年來總數已累積至420件,總面積達121.47公頃,而新增案件除落在雙北市外,台南市核定1案也在其中,臺北市則是35件、新北市9件。
2015年總核定案量雖接近2013年的高峰表現,但不可否認的,2015年核定案件啟動時間點多數為3年至4年前,當時不動產景氣仍足具吸引建設公司投資的條件,主要核定案件仍集中於雙北市。其中本基金會協助聯勤建設辦理之「擬訂臺北市南港區南港段一小段379-1地號等43筆土地都市更新事業計畫案」,經歷6年努力後,終於在2015年開花結果。另外,新北市永和區保福段661地號等208筆土地都市更新事業計畫及權利變換計畫案(大陳義胞案)已於2015年2月核定發布實施。
2015年參與都市更新的投資主體皆為民間建設公司,民間自組更新會實施都市更新的方式雖有政府大力推廣,但在資金來源不穩定、缺乏操作經驗、整合協商困難及無專業輔導團隊協助的情況下,由自主更新會主導件的案件歷年來可說是鳳毛麟角(詳表一、表二及圖一)。
至於全國都市更新完工案截至2015年共計196件總面積約53.59公頃,佔總核定面積之44.12%;2015年的完工案件3件位在新北市面積約1.15公頃,7件位於臺北市面積約1.56公頃,其中本基金會協助永德國際開發股份有限公司辦理「擬定臺北市大同區雙連段一小段407地號等13筆土地都市更新事業計畫及權利變換計畫案」(詳圖四)及璞真建設股份有限公司辦理「擬定臺北市松山區敦化段一小段703地號等9筆土地都市更新事業計畫及權利變換計畫案」分別於2015年4月及9月完工。
2015年合計完工案件總面積約2.70公頃,完工數量略低於平均水準(詳圖二)。造成此現象的原因,除了整體不動產市場低迷導致建案數量下降外(詳表三),其他原因包括不動產市場需求已不同以往,實際銷售個案需配合市場需求進行產品內容變更致使施工期程延長等。另外引發社會大眾關注的2012年文林苑更新案已順利進行施工並且即將完工,2015年汀州路更新案也已順利進入施工階段。
從北北基已核定的都市更新事業計畫件數來看(詳圖三),臺北市核定的事葉計畫主要在中山區、大安區,新北市集中於板橋區,基隆則為其信義區,整體與各行政區的房價房市高低吻合。由此可知房市對於都市更新仍產生顯見的影響,房地市場投資優勢使雙北市推動更新趨勢明顯偏高。
容積獎勵限縮政策
2015年也是申請獎勵政策法令明顯轉變的一年,臺北市8月1日停止受理老舊公寓更新專案申請,新北市2014年頒布的「都市計畫法新北市施行細則」,明定容積獎勵上限自2015年7月1日開始實施,其他縣市依內政部2015年1月29日台內營字第1040800331號函函釋,自2015年7月1日以後申請之事業計畫必須適用新訂之建築容積獎勵上限規定。為了保有相關獎勵項目申請及獎勵上限適用資格,有意願參與都市更新的投資者莫不搶在法令適用之前先行整合送件。在老舊公寓更新專案停止受理前,6至7月的59件送件案中包含24件的老舊公寓專案案件,比例相當高。另也因綠建築獎勵可能調整的緣故,連帶導致10月送件數量偏高(詳圖五),顯見獎勵項目對民間建設公司投資都市更新事業的劇烈影響。但自2015年後整體不動產景氣反轉低迷,且整體爭取容積獎勵上限開始限縮,是否對整合中的更新事業產生負面影響,仍待觀察。


圖一 全國都市更新事業計畫(重建型)歷年核定趨勢
資料來源:本基金會整理;統計至2015/12/31。


圖二 全國都市更新事業計畫(重建型)歷年完工趨勢
資料來源:本基金會整理;統計至2015/12/31。

圖三 北北基都市更新發展強度分佈圖
資料來源:本基金會整理;統計至2015/12/31。

圖四 永德國際開發-「言葉」於2015年4月完工 丁致成攝影
表一 全國核定事業計畫案件概況(重建型)一覽表
縣市別 | 2010以前 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 小計 | |||||||
件數 | 面積 | 件數 | 面積 | 件數 | 面積 | 件數 | 面積 | 件數 | 面積 | 件數 | 面積 | 件數 | 面積 | |
臺北市 | 106 | 33.67 | 17 | 3.83 | 16 | 2.81 | 40 | 10.06 | 26 | 6.42 | 35 | 8.74 | 240 | 65.54 |
新北市 | 33 | 9.99 | 6 | 1.62 | 12 | 5.53 | 11 | 4.99 | 12 | 5.43 | 9 | 2.71 | 83 | 30.28 |
基隆市 | 1 | 0.11 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 0.11 |
新竹市 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 0.07 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 0.07 |
臺中市 | 61 | 10.50 | 1 | 0.62 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 62 | 11.12 |
南投縣 | 28 | 11.73 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 28 | 11.73 |
臺南市 | 1 | 0.02 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1.91 | 2 | 1.93 |
高雄市 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 0.23 | 2 | 0.46 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 0.70 |
總計 | 230 | 66.02 | 24 | 6.07 | 29 | 8.58 | 54 | 15.59 | 38 | 11.86 | 45 | 13.36 | 420 | 121.47 |
本表未列之縣市表示尚未公告都市更新事業計畫核定案件;面積單位:公頃。
資料來源:本基金會整理;統計至2015/12/31。

圖五 2015年臺北市都市更新事業計畫送件趨勢
資料來源:本基金會整理;統計至2015/12/31。
表二 2015年全國核定事業計畫(重建型)一覽表
行政區 | 案名 | 實施者 | 實施方式 | 事權分併 | 單元劃定方式 | 核定日期 | |
臺北市 | 萬華區 | 華江段三小段215-2地號等22筆土地都市更新事業計畫案 | 國賓開發 | 合 | - | 公 | 1/16 |
大安區 | 辛亥段四小段524地號等10筆土地都市更新事業及權利變換計畫案 | 山秦盛建設 | 權 | 併 | 公 | 1/15 | |
士林區 | 蘭雅段一小段581地號9筆土地都市更新事業計畫及權利變換計畫案 | 都市策略開發 | 權 | 併 | 自 | 1/27 | |
大安區 | 大安段三小段260地號等15筆土地都市更新事業計畫案 | 瑾霖建設 | 權 | 分 | 自 | 1/27 | |
文山區 | 木柵段三小段389地號等5筆土地都市更新事業計畫及權利變換計畫案 | 元利建設企業 | 權 | 併 | 自 | 1/29 | |
大安區 | 通化段四小段121地號等39筆土地都市更新事業計畫案 | 睦昇建設 | 權 | 分 | 自 | 3/5 | |
文山區 | ※實踐段一小段461地號等7筆土地都市更新事業及權利變換計畫案 | 國泰建設 | 權 | 併 | 自 | 4/14 | |
士林區 | 三玉段三小段328地號1筆土地都市更新事業計畫及權利變換計畫案 | 螽慶 | 權 | 併 | 自 | 4/23 | |
大安區 | 大安段一小段184地號等11筆土地都市更新事業計畫及權利變換計畫案 | 鳳磐建設 | 權+合 | 併 | 自 | 5/5 | |
大安區 | 大安區瑞安段三小段224-1地號18筆土地都市更新事業計畫案 | 誠美建設開發 | 權 | 分 | 自 | 5/26 | |
大同區 | 雙連段二小段208地號55筆(原54筆)土地都市更新事業計案 | 洪圓建設 | 權 | 分 | 公 | 5/28 | |
中正區 | 河堤段六小段501-1地號等28筆土地都市更新事業計畫及權利變換計畫案 | 東亞建築經理 | 權 | 併 | 自 | 6/2 | |
文山區 | 公訓段二小段210-2地號等59筆土地都市更新事業計畫及權利變換計畫案 | 國揚事業 | 權 | 併 | 自 | 6/2 | |
士林區 | 蘭雅段一小段633地號等4筆土地都市更新事業計畫案 | 宏普建設 | 合 | - | 自 | 6/2 | |
大同區 | 市府段一小段764-6地號等77筆土地都市更新事業計畫案 | 常德建設 | 權 | 分 | 公 | 6/9 | |
大同區 | 玉泉段二小段91地號等42筆土地都市更新事業計畫案 | 常殷建設 | 合 | - | 自 | 6/11 | |
內湖區 | 潭美段四小段481地號等4筆土地都市更新事業計畫案 | 翔譽國際建設 | 合 | - | 公 | 7/2 | |
松山區 | 美仁段二小段694地號等54筆土地都市更新事業計畫案 | 元興建設 | 權 | 分 | 自 | 7/9 | |
信義區 | 永吉段一小段119-1地號等17筆土地都市更新事業計畫案 | 達麗建設事業 | 自 | 7/15 | |||
內湖區 | ※文德段二小段153地號等3筆土地都市更新事業計畫案 | 丹棠開發 | 合 | - | 自 | 7/16 | |
大同區 | 橋北段二小段636地號等79筆土地都市更新事業計畫案 | 日勝生活科技 | 聯 | - | 公 | 7/30 | |
北投區 | 文林段四小段64地號等27筆土地都市更新事業計畫案 | 吉美建設事業 | 權 | 分 | 自 | 9/15 | |
信義區 | 福德段一小段624-1地號等13筆土地都市更新事業計畫案 | 大師開發 | 合 | - | 自 | 9/17 | |
松山區 | 寶清段一小段51-13地號土地都市更新事業計畫案 | 將作建設 | 權+合 | 分 | 自 | 10/29 | |
信義區 | 虎林段四小段310地號等34筆土地都市更新事業及權利變換計畫案 | 鳳磐開發 | 權 | 併 | 公 | 11/3 | |
大安區 | 復興段一小段3地號等5筆土地都市更新事業案 | 中興電工機械 | 合 | - | 自 | 11/3 | |
南港區 | ※南港段一小段379-1地號等43筆土地都市更新事業計畫案 | 聯勤建設實業 | 權 | 分 | 公 | 11/12 | |
信義區 | 永吉段二小段376地號等30筆土地都市更新事業計畫案 | 璞真建設 | 權 | 分 | 自 | 11/24 | |
中山區 | 長安段二小段63地號等14筆土地都市更新事業計畫及權利變換計畫案 | 樂揚建設 | 權 | 併 | 公 | 12/4 | |
文山區 | 華興段三小段286地號等7筆土地都市更新事業計畫案 | 萬隆開發建設 | 合 | - |
(本文原載於都市更新簡訊第69期)