
六年都市更新示範計畫-各縣、市踴躍提案
內政部營建署於十一月五日召開九十一年度都市更新諮詢小組第三次會議初審推動都市更新六年示範計畫各縣市政府提報之申請案件。全國共有十個縣市提出十五件申請案件。經過小組委員討論,初步篩選出九個申請案將進一步了解後進行評選。營建署預定於十一月底前安排小組委員赴現場實地了解現況之後,於十二月初再進一步討論。全部申請案件提案表如下表所示:
初步選定的九個申請案件為:台中市車站地區、宜蘭舊城、基隆火車站、新竹火車站、台北縣樹林酒廠、台北縣土城捷運站、台北縣汐止站、台南市舊街區、高雄縣鳳山站等九項。
另外台灣鐵路管理局亦提出建議應優先辦理更新之台鐵車站週邊土地,其中包括台北車站、高雄港站、基隆站等場站。
六年都市更新示範計畫各縣市提案表
提案縣市 | 案名 | 範圍及面積 | 類型 | 金額 |
台北市 | 斯文里(蘭州國宅)整建住宅整建維護更新案 | 0.97公頃 | 整建維護 | 1600萬元 |
台北市 | 永樂市場再利用工程 | 0.79公頃 | 整建維護 | 2866萬元 |
台北縣 | 樹林酒廠更新地區 | 27.93公頃 | 整建維護+重建 | 1.68億元 |
台北縣 | 汐止火車站更新地區 | 23.47公頃 | 重建 | 0.99億 |
台北縣 | 土城捷運站周邊都市更新計畫 | 3公頃 | 重建 | 2.66億 |
基隆市 | 火車站暨西二西三碼頭都市更新計畫 | 火車站更新單元(U3)5.15公頃 西二西三碼頭單元(U2)3.17公頃 |
重建+整建維護 | 3.66億元(0.66億為前置作業費,其餘為公共工程費用) |
宜蘭縣 | 宜蘭市舊城振興計畫 | 68.4公頃 | 重建+整建維護 | 補助6300萬 |
桃園縣 | 桃園車站、中壢車站周邊都市更新計畫 | 重建 | 中央補助3000萬,縣府自籌5800萬元。 | |
台中市 | 台中車站附近地區都市更新計畫 | 更新地區40.13公頃,更新單元1.43公頃 | 重建 | 1.78億全額補助 |
台南市 | 台南車站軸線再發展計畫 | 北段5.7公頃 南段1.5公頃 台南公園、兵工配件廠原址與鄰近街廓3.9公頃 |
重建+整建維護 | 3.4億元 |
台南市 | 台南舊街區軸線(中山路、中正路)再發展計畫 | 林百貨商店458㎡,消防隊第二分隊1248㎡,舊市議會720㎡,舊造船廠2.2公頃 | 重建+整建維護 | 1300萬規劃費及3.14億工程費 |
台東縣 | 台東市天官堂更新計畫 | 開封街以南、博愛路以北、浙江路以東、四維路以西16.97公頃 | 重建 | 250.7萬元 |
高雄縣 | 高雄客運鳳山站整建維護計畫 | 中山路館前路口0.3公頃 | 重建 | 4337.7萬元 |
高雄縣 | 鳳山市第一公有市場重建計畫 | 維新路及中山路 0.91公頃 | 重建 | 7億元 |
高雄市 | 鐵路西臨港線水岸土地暨建築場域更新計畫 | 高雄火車站博物館群 高雄港站博物館群 高雄數位藝廊博物館 機械藝術研發中心 海洋藝廊 |
整建維護+重建 | 5300萬元規劃設計費+2.5億補助工程費(市府及台鐵自籌5億元) |
(本文原載於都市更新簡訊第17期)
-
- 發布日期
- 2002/11/19
-
- 發表人
- 丁致成
-
關鍵字 都市更新政策