▲此非最新法規
臺北市都市更新單元規劃設計獎勵容積評定標準
中華民國106年8月22日臺北市政府(106)府法綜字第10633057600號令修正發布第二條條文
第1條
本標準依臺北市都市更新自治條例第十九條第二款第五目規定訂定之。
第2條 本版本修正
更新單元規劃設計之獎勵容積,依下列規定核計:
獎勵容積評定因素 | 評定基準 | 獎勵容積額度 | 備 註 |
一、考量與鄰近地區建築物之量體、造型、色彩、座落方位相互調和之建築設計、無障礙環境、都市防災 | 建築物之量體、造型、色彩、座落方位相互調和之建築設計、無障礙環境、都市防災。 | 一、法定容積率逾百分之四百者,給予法定容積之百分之六為限。 |
|
二、法定容積率為百分之四百以下者,給予法定容積之百分之十為限。 | |||
二、開放式空間廣場 | 設置開放空間廣場二百平方公尺以上。 | 除依法留設之法定空地面積外,以另外增設開放空間廣場之面積核計。 | 一、所稱開放式空間廣場面積,指除依臺北市土地使用分區管制自治條例規定空地比留設之法定空地外,另外增設者;其應集中設置且任一邊最小淨寬度應在八公尺以上,且長寬比不得超過三。 |
二、開放式空間廣場應保持對外開放狀態,並確實提供公眾使用。 | |||
三、住宅區不適用本項評定基準。 | |||
三、供人行走之地面道路或騎樓 | 基地沿街面均留設二公尺以上供人行走之地面道路或騎樓。 | 面臨同一條都市計畫道路留設供人行走之地面道路或騎樓各部分淨寬度應均在二公尺以上且具延續性,始得申請獎勵。留設之人行步道,淨寬度在六公尺以下部分(含依法或都市計畫書規定留設供人行走之地面道路或騎樓),給予百分之百之獎勵,超過六公尺部分,不予獎勵。 | 人行步道之留設,應配合基地周遭相鄰街廓整體考量設置。 |
四、全部或部分保留、立面保存、原貌重建或其他經主管機關認可之方式保存維護更新單元範圍內具歷史性、紀念性、藝術價值之建築物 | 保存維護具歷史性、紀念性、藝術價值之建築物。 | 一、保存維護具歷史性、紀念性、藝術價值之建築物之獎勵容積=(保存維護所需經費×一點二倍/(二樓以上更新後平均單價—興建成本—管銷費用)。 | 實施者全部或部分保留、立面保存、原貌重建或其他經主管機關認可之方式保存維護更新單元範圍內具歷史性、紀念性、藝術價值之建築物,得以左列方式給予獎勵容積。 |
二、本項獎勵以法定容積百分之十五為上限。 | |||
五、更新基地規模
| (一)實施更新事業計畫範圍至少包括一個以上完整街廓。
| 一、法定容積率逾百分之四百者,給予法定容積之百分之二為限。 | 更新基地規模之容積獎勵以法定容積百分之十五為上限。
|
二、法定容積率為百分之四百以下者,給予法定容積之百分之五為限。 | |||
(二)更新事業計畫範圍面積(不包含公共設施面積)在三千平方公尺以上者。 | 一、三千平方公尺以上未達五千平方公尺者,三千平方公尺部分以法定容積之百分之三核計,每增加一百平方公尺,另給予法定容積之千分之一。 | ||
二、五千平方公尺以上未達八千平方公尺者,五千平方公尺部分以法定容積之百分之六核計,每增加一百平方公尺,另給予法定容積之千分之二。 | |||
三、八千平方公尺以上者,八千平方公尺部分以法定容積之百分之十二核計,每增加一百平方公尺,另給予法定容積之千分之三。 | |||
六、建築基地及建築物採綠建築設計 | 建築基地及建築物採內政部綠建築評估系統,取得綠建築候選證書及通過綠建築分級評估銀級以上者。 | 通過綠建築分級評估銀級者,給予法定容積之百分之六為限;通過綠建築分級評估黃金級者,給予法定容積之百分之八為限;通過綠建築分級評估鑽石級者,給予法定容積之百分之十為限。 | 一、本項獎勵經審議通過後,實施者應與本府簽訂協議書,納入都市更新事業計畫。 |
二、實施者申請使用執照時,應繳交容積獎勵額度乘以銷售淨利之保證金,保證於使用執照核發後二年內,取得綠建築標章。依限取得綠建築標章者,保證金無息退還;未依限取得綠建築標章者,保證金不予退還,納入本市都市更新基金。 |
第3條
本標準自發布日施行。